|
USU Institutional Repository »
Student Papers (SP) »
Agriculture »
SP - Agricultural Technology »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7528
|
| Title: | Uji Komposisi Bahan Pembuat Briket Bioarang Tempurung Kelapa Dan Serbuk Kayu Terhadap Mutu Yang Dihasilkan |
| Authors: | Ndraha, Nodali |
| Advisors: | Rohanah, Ainun Munir, Achwil Putra |
| Issue Date: | 19-Jan-2010 |
| Abstract: | Bio-Carbon Briquette is one of the biomass fuel. Biomass used in this research were coconut shell and sawdust. The aim of this research was to utilize waste biomass as an alternative fuel and also to determine the best composition of briquettes in accordance with the English and Japanese standard. Testing was conducted using a non-factorial completely randomized design with water content, calorific value and ash content as parameters. The results of this research indicated that the composition of the briquette materials highly significantly affected the water content, calorific value and ash content. The average of water content and calorific value did not meet the English standard but they met the Japanese standard, whereas the average of ash content met the English and Japanese standard. |
| Abstract (other language): | Briket bioarang merupakan salah satu bahan bakar yang berasal dari biomassa. Biomassa yang digunakan dalam penilitian ini adalah tempurung kelapa dan serbuk kayu. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah biomassa sebagai bahan bakar alternatif dan juga untuk mengetahui komposisi briket yang terbaik sesuai dengan standar mutu briket buatan Inggris dan Jepang. Pengujian yang dilakukan adalah dengan rancangan acak lengkap non faktorial dengan parameter kadar air, nilai kalor dan kadar abu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi bahan pembuat briket memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kadar air, nilai kalor dan kadar abu. Rata-rata kadar air dan nilai kalor tidak memenuhi standar mutu briket buatan Inggris tetapi memenuhi standar mutu briket buatan Jepang, sedangkan rata-rata kadar abu memenuhi standar mutu briket Inggris dan Jepang. |
| Keywords: | briket bioarang biomassa tempurung kelapa serbuk kayu |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7528 |
| Appears in Collections: | SP - Agricultural Technology
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|