|
USU Institutional Repository »
Master Theses (MT) »
Social Sciences and Politics »
MT - General »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7077
|
| Title: | Pola Penggunaan Televisi Dan Pengaruhnya Terhadap Aktivitas Perempuan Di Kota Medan |
| Authors: | Fatma Wardy Lubis |
| Issue Date: | 28-Jul-2007 |
| Abstract: | Penelitian ini berjudul: Pola Penggunaan Televisi dan pengaruhnya terhadap aktivitas Perempuan di Kota Medan. Dengan menggunakan teori Uses and Gratification peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan televisi berpengaruh terhadap aktivitas perempuan. Untuk menjawab persoalan tersebut sebanyak 200 perempuan yang terdiri dari 50 orang pelajar putri, 50 mahasiswi, 50 perempuan bekerja, dan 50 ibu rumah tangga dijadikan responden untuk menjawab kuessioner. Responden ini berasal dari 10 kelurahan yang diambil dari 5 kecamatan yang ada di kota Medan dengan cara simple random sample, oleh Fatma Wardy Lubis |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7077 |
| Appears in Collections: | MT - General
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|