|
USU Institutional Repository »
Student Papers (SP) »
Economics »
SP - Ecomomic Development »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/32690
|
| Title: | Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam Indeks LQ 45 di Bursa Efek Jakarta |
| Authors: | Nainggolan, Lya Novaria |
| Advisors: | Pratomo, Wahyu Ario Fauzi, Syarief |
| Issue Date: | 3-May-2012 |
| Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan metode EVA dan ROA akan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan Indeks LQ-45 yang go public di Bursa Efek Jakarta. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui pengaruh Economic Value Added (EVA), Return On Asset (ROA) terhadap return saham. |
| Keywords: | Kinerja Keuangan Indeks LQ 45 |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/32690 |
| Appears in Collections: | SP - Ecomomic Development
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|