|
|
USU Institutional Repository »
Student Papers (SP) »
Agriculture »
SP - Agronomy »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/32347
|
| Title: | Pengarah campuran media tanam dan zat pengatur
tumbuh Giberellin terhadap pertumbuhan bibit mengkudu (Morinda citrifolia L.) |
| Authors: | Handayani, Mita Asri |
| Advisors: | Alf, Rahimah Ginting, Jonis |
| Issue Date: | 12-Apr-2012 |
| Abstract: | The purpose of this research was to test the effect of growing media mixture and regulator substance grow of Giberellin on pace seedling growth ( Morinda cilrifolia L), took place at Penerbangan Street P.Bulan Medan, from August until November 2004. This experiment was using factorial randomized complete block design with three replications. The first factor was growing media consisting of 3 levels. Mo (sub soil andosol), Mi (sub soil andosol: blotong= 1:1) M2 (sub soil andosol: bokashi = 1:1). The second factor was giberellin consisting of 4 levels (Go = 0 ppm, Gi= 5 ppm, G2 = 10 ppm, G3 = 15 ppm). Growing media mixture caused significant effect on seedling hight, number of leaves, fresh weight and dry weight on 12 MST, and insignificant effect on steam diameter. Giberellin caused significant effect on seedling bight, steam diameter, number of leaves, fresh weight and dry weight on 12 MST. Interaction of growing media mixture and Giberellin showed no effect on all observed parameters. |
| Abstract (other language): | Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh campuran media tanam dan zat pengatur tumbuh Giberellin terhadap pertumbuhan bibit mengkudu (Mohnda citrifblia L ), dilakukan di jalan Penerbangan P. Bulan Medan, mulai bulan Agustus hingga November 2004. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah media tanam (M) yang terdiri dari 3 taraf yakni: Mo (sub soil), Mi (Sub soil : blotong = 1 : 1 ), M2 ( Sub soil : bokashi =1:1). Faktor kedua zat pengatur tumbuh Giberellin (G) yang terdiri dari 4 taraf yakni : (G0 = 0 ppm , G r- 5 ppm , G2= 10 ppm, Gi - 15 ppm ) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa media tanam berpengaruh nyata terhadap tinggi bibit, jumlah daun, bobot basah dan bobot kering bibit mengkudu pada umur 12 MST dan berpengaruh tidak nyata terhadap diameter batang pada umur 12 MST. Sedangkan peningkatan zat pengatur tumbuh Giberellin berpengaruh nyata terhadap tinggi bibit, diameter batang , jumlah daun, bobot basah dan bobot kering bibit pada umur 12 MST. Interaksi antara campuran media tanam dan ZPT Giberellin berpengaruh tidak nyata terhadap semua parameter. |
| Keywords: | Giberellin bibit mengkudu (Morinda citrifolia L.) |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/32347 |
| Appears in Collections: | SP - Agronomy
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|