|
USU Institutional Repository »
Student Papers (SP) »
Social Sciences and Politics »
SP - Social Anthropology S-1 »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30682
|
| Title: | Komunikasi Interpersonal (Terapeutik) Perawat dan Pasien (Studi Korelasional Peranan Komunikasi Interpersonal (Terapeutik) Perawat Terhadap Penyembuhan Pasien Di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan) |
| Authors: | Hasibuan, Wina Afrina |
| Advisors: | Rusni |
| Issue Date: | 29-Dec-2011 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana hubungan kegiatan komunikasi interpersonal (terapeutik) yang dilakukan perawat terhadap penyembuhan pasien rawat inap SMF Penyakit Dalam di Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan. Teori yang digunakan adalah Komunikasi Interpersonal dan (Terapeutik). Komunikasi terapeutik, memiliki beberapa tahap diantaranya, tahap prainteraksi, perkenalan, orientasi, tahap kerja dan tahap terminasi. Dan teori penyembuhan. Penyembuhan adalah suatu hal, cara atau usaha untuk pulih dari sakit. Yang menjadi populasi dalam penelitian adalah pasien yang di rawat inap SMF Penyakit Dalam di Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan yang berjumlah 328 orang (jumlah pasien pada tanggal 06 Mei-11 Juni 2008). Adapun pengambilan sampel digunakan dengan rumus Arikunto dengan menggunakan presisi 15%, dan diperoleh sampel sebanyak 49 orang. Penelitian ini menggunakan tehnik Proporsional Stratied Sampling, yaitu mengambil sampel dari berbagai penyakit dan dari dua ruangan rawat inap SMF Penyakit Dalam. Kemudian peneliti menggunakan tehnik Purposive Sampling, yaitu sampel disesuaikan dengan pasien yang rawat inap minimal tiga hari di RSPM. Dan tehnik pengambilan data secara kuesioner yaitu, kuesioner yang bersifat tertutup dan dibagikan kepada 49 orang pasien. Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa tabel tunggal, analisa tabel silang dan uji hipotesa melalui rumus Koefisien Korelasi Rank Spearman dengan menggunakan program SPSS 14.0. Dari hasil penelitian ini diperoleh sr sebesar 0, 618. Untuk melihat kuat lemahnya hubungan (korelasi) kedua variabel dalam penelitian ini digunakan skala Guilford. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ”Hubungan yang cukup berarti antara Komunikasi Interpersonal (Terapeutuik) Perawat terhadap Penyembuhan Pasien di Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan. |
| Keywords: | Komunikasi Interpersonal (Terapeutik) Penyembuhan Pasien |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30682 |
| Appears in Collections: | SP - Social Anthropology S-1
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|