|
USU Institutional Repository »
Student Papers (SP) »
Mathematics and Natural Sciences »
SP - Mathematics »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/27754
|
| Title: | Analisa Pengaruh Pasangan Usia Subur Dan Pengguna Alat/Cara Kb Terhadap Angka Kelahiran Di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 1995-2009 |
| Authors: | Sitanggang, Maria Sri Wahyuni |
| Advisors: | Mataniari, Ridfe J. P. |
| Issue Date: | 18-Jul-2011 |
| Abstract: | Pada tiga abad yang lalu, masalah kependudukan telah dipelajari oleh para ahli kependudukan tapi berlangsung relatif lama. Namun permasalahan kependudukan baru mendapat perhatian lebih serius ketika dipublikasikannya buah pemikiran Robeth Thomas Malthus pada tahun 1976 yang dikenal dengan ”Prinsip Kependudukan” yang sampai sekarang masih berharga. Di Indonesia, dewasa ini semarak dengan masalah pertumbuhan penduduk karena pertumbuhan penduduk ini adalah masalah penting yang sangat membutuhkan perhatian dan pembahasan yang serius dari peminat dan ahli kependudukan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, cepat dan tidak seimbang akan mengakibatkan terjadinya tekanan-tekanan berat pada sektor pangan, pendidikan, fasilitas kesehatan, kesempatan kerja, tempat tinggal dan lingkungan hidup dan lain-lain. Hal ini diperkuat oleh teori Malthus yang mengatakan: Apabila tidak ada pengekangan, pengendalian, jumlah penduduk cenderung berkembang jauh lebih cepat dibanding kebutuhan kehidupan khususnya pangan. Dalam arti jumlah penduduk bertambah menutut deret ukur sedangkan kebutuhan kehidupan khususnya pangan bertambah menurut deret hitung. |
| Keywords: | Alat/Cara KB Pasangan Usia Subur Angka Kelahiran |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/27754 |
| Appears in Collections: | SP - Mathematics
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|