|
USU Institutional Repository »
Student Papers (SP) »
Agriculture »
SP - Agricultural Technology »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/25019
|
| Title: | Identifikasi Sistem Transportasi Tebu d PTP. Nusantara II Kebun Helvetia Wilayah Helvetia |
| Authors: | Bodamer, Merlyn Yoseva |
| Advisors: | Daulay, Saipul Bahri Munir, Achwil Putra |
| Issue Date: | 25-May-2011 |
| Abstract: | Sugar cane (Saccharum Officinarum Linn) is crop for the raw material of sugar. Quality of sugar cane will determine the quality of sugar. Transportation of sugar cane which quickly and peaceful can determine the quality of sugar cane to be processed in factory. Intention of this research is to sugar cane conducting systems analysis in PTP. Nusantara II Garden of Helvetia Regional of Helvetia and dominant factors that happened and required by all stakeholder. This research method is done with approach of system by using some method intake of data that is quisioner, interview, discussion and observation of condition of environment in research location. In approach of system, identify sugar cane transportation system done with evaluation three aspect, that is, human resource aspect, technical aspect and social economics aspect. Aspect human resource evaluate about its minim of enthusiasm all worker. Technical aspect evaluate about hewing appliance and loading of sugar cane. Social aspect evaluate about change of is way of society approach about existence of system and prosperity level of worker. Result of identifying to be shown in black box diagram. |
| Abstract (other language): | Tebu (Saccharum officinarum Linn) adalah tanaman untuk bahan baku gula. Kualitas dari tebu ini akan menentukan kualitas gula. Transportasi tebu yang cepat dan aman dapat menentukan kualitas tebu untuk diolah di pabrik. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem budidaya tebu di PTP. Nusantara II Kebun Helvetia Wilayah Helvetia dan faktor-faktor dominan yang terjadi dan dibutuhkan oleh seluruh stakeholder. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sistem dengan menggunakan beberapa metode pengambilan data yaitu kuisioner, wawancara, diskusi dan observasi kondisi lingkungan di lokasi penelitian. Dalam pendekatan sistem, identifikasi sistem transportasi tebu dilakukan dengan evaluasi tiga aspek yaitu, aspek sumber daya manusia, aspek teknis dan aspek sosial ekonomi. Aspek sumber daya manusia mengevaluasi tentang minimnya minat para pekerja. Aspek teknis mengevaluasi tentang alat penebangan dan pemuatan tebu. Aspek sosial mengevaluasi tentang perubahan cara pandang masyarakat tentang keberadaan sistem dan tingkat kesejahteraan pekerja. Hasil dari identifikasi ditunjukkan dalam diagram kotak hitam. |
| Keywords: | Transportasi Tebu Pendekatan Sistem Identifikasi Sistem |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/25019 |
| Appears in Collections: | SP - Agricultural Technology
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|