|
USU Institutional Repository »
Student Papers (SP) »
Agriculture »
SP - Agricultural Technology »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/25017
|
| Title: | Identifikasi Sistem Budidaya Tebu di PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Helvetia Wilayah Helvetia |
| Authors: | Siregar, Irma Ariani |
| Advisors: | Daulay, Saipul Bahri Munir, Achwil Putra |
| Issue Date: | 25-May-2011 |
| Abstract: | Cane (Saccharum officinarum Linn) is plant to materials of sugar. Quality of sugar depend on quality of cane. Demand of sugar will be increased, but not along with by productivity. Solve problems not only foccus to fill of sugarcane but also increased of sugarcene quality. The purpose of this reseach is to analyze the cane cultivation system at PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Helvetia Wilayah Helvetia and dominant factors which happened and needed by all stakeholder. Reseach method do with systems approach use some methods to take of data, such as questionaire, interview, discuss and observation of environment condition in reseach location. In system approach, identification of system cultivation canedid evaluation three aspect such as environment aspect, social-civilitation aspect and economic aspect. Evaluation of environment aspect about support environment. Evaluation of social-civilization aspect about change of opinion society about existence systems and evaluation of economic aspect about prosperity worker. Result from identification will be shown in blackbox diagram. |
| Abstract (other language): | Tebu (Saccharum officinarum Linn) adalah tanaman untuk bahan baku gula. Kualitas dari tebu ini akan menentukan kualitas gula. Permintaan akan gula terus meningkat, namun tidak seiring dengan produktivitasnya yang terus menurun. Pemecahan masalah tidak hanya dipusatkan untuk memenuhi produksi tebu giling tetapi juga meningkatkan kualitas tebu giling. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem budidaya tebu di PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) Kebun Helvetia Wilayah Helvetia dan faktor-faktor dominan yang terjadi dan dibutuhkan oleh seluruh stakeholder. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sistem dengan menggunakan beberapa metode pengambilan data yaitu kuisioner, wawancara, diskusi dan observasi kondisi lingkungan di lokasi penelitian. Dalam pendekatan sistem, identifikasi sistem budidaya tebu dilakukan dengan evaluasi tiga aspek yaitu, aspek lingkungan, aspek sosial budaya dan aspek ekonomi. Aspek lingkungan mengevaluasi tentang daya dukung lingkungan. Aspek sosial budaya mengevaluasi tentang perubahan cara pandang masyarakat tentang keberadaan sistem dan aspek ekonomi mengevaluasi tingkat kesejahteraan pekerja. Hasil dari identifikasi ditunjukkan dalam diagram kotak hitam |
| Keywords: | Budidaya Tebu Pendekatan Sistem Identifikasi Sistem |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/25017 |
| Appears in Collections: | SP - Agricultural Technology
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|