|
USU Institutional Repository »
Student Papers (SP) »
Economics »
SP - Accountancy »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/20652
|
| Title: | Evaluasi Bukti Audit Sebagai Dasar yang Memadai dalam Pemberian Pendapat Auditor Independen (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik Joachim Sulistyo & Rekan Cabang Medan) |
| Authors: | Arini, Syaios Juli |
| Advisors: | Akhmad, Arifin |
| Issue Date: | 26-Oct-2010 |
| Abstract: | This intention of this research is to find out what factors that the auditor must concern when they evaluating audit evidence and how they gave their opinion based on the evidence that they have gathered and evaluated. The research method that being used by the writer is descriptive method and the data analysis method is done by using qualitative data analysis method with descriptive analysis. Data that being used are primary data which is gathered directly from the source data by interview, and secondary data that gathered by library research. The reseach held in KAP Joachim Sulistyo & Rekan. The research done the writer will show, explain, and descript the factors that considerated by the auditor’s of KAP Joachim Sulistyo & Rekan Cabang Medan in doing evaluation audit evidences that had been gathered and how they gave their opinion based on the evaluation of the audit evidences. And as the result of this study, the writer will take conclution about how the proccess of examination of evaluating audit evidences at KAP Joachim Sulistyo & Rekan and suggestions that can be give to KAP Joachim Sulistyo & Rekan so that the examination of evaluating audit evidences at KAP Joachim Sulistyo & Rekan can be done more effectively. |
| Abstract (other language): | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor atau hal – hal apa saja yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam mengevaluasi bukti audit dan apakah evaluasi bukti audit menjadi dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Metodologi penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber data dengan menggunakan teknik wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka. Penelitian akan dilakukan terhadap satu obyek penelitian yaitu pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Joachim Sulistyo & Rekan Cabang Medan. Penelitian yang dilakukan akan memperlihatkan, menjelaskan, menggambarkan hal – hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor KAP Joachim Sulistyo & rekan Cabang Medan dalam melaksanakan evaluasi atas bukti – bukti audit yang telah dikumpulkannya dan apakah evaluasi terhadap bukti – bukti audit tersebut menjadi dasar yang memadai bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan auditan. Penelitian tersebut mengambil kesimpulan mengenai proses pelaksanaan evaluasi bukti audit pada KAP Joachim Sulistyo & Rekan Cabang Medan dan saran – saran yang dapat diberikan kepada KAP Joachim Sulistyo & Rekan sebagai masukan untuk membantu agar pelaksanaan evaluasi bukti audit dapat dilakukan dengan lebih efektif. |
| Keywords: | Bukti Audit Aktual Evaluasi Bukti Audit Pendapat Auditor Independen Kantor Akuntan Publik |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/20652 |
| Appears in Collections: | SP - Accountancy
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|