|
USU Institutional Repository »
Student Papers (SP) »
Mathematics and Natural Sciences »
SP - Chemistry »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/20112
|
| Title: | Penentuan Kadar Minyak Pada PK (Palm Kernel), PKM (Palm Kernel Meal), dan PKC (Palm Kernel Cake) Di PT.Industri Kelapa Sawit Nusantara IV Kebun Pabatu |
| Authors: | Hafizurrahman |
| Advisors: | Thamrin |
| Issue Date: | 24-Sep-2010 |
| Abstract: | Produksi minyak inti sawit yang memenuhi standard mutu harus sesuai dengan norma-norma kandungan yang terdapat dalam minyak tersebut. Minyak inti sawit diproduksi berdasarkan kandungan minyak yang terdapat pada bahan bakunya yaitu inti sawit. Untuk memaksimalkan hasil produksi minyak inti sawit, harus ditentukan terlebih dahulu kandungan minyak yang terdapat pada inti sawit dan hasil sisa buangannya berupa ampas (PKM) yang masih mengandung minyak. harus diketahui pula apakah kandungan minyak tersebut sudah memenuhi standar atau belum. Standard mutu minyak yang terdapat pada inti sawit adalah 49,00 – 52,00 % dan ampas sisa buangannya (PKM) adalah 9,00 – 9,50 %. |
| Keywords: | Kadar Minyak PK (Palm Kernel) PKM (Palm Kernel Meal) PKC (Palm Kernel Cake) |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/20112 |
| Appears in Collections: | SP - Chemistry
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|