|
USU Institutional Repository »
USU e-Journals (UJ) »
Kultura »
Vol. 40 No. 2 September 2005 »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/19928
|
| Title: | Pengaruh Lateks dan Cendawan Mikoriza
terhadap P-Total, P-Tersedia dan pH Tanah Ultisols |
| Authors: | Yusra |
| Issue Date: | 2-Sep-2010 |
| Abstract: | Percobaan telah dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian lateks dan mikoriza terhadap P-Total, P-Tersedia, dan pH tanah Ultisols. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial dan diulang 3 kali. Faktor pertama, yaitu lateks (l) terdiri dari 4 taraf (l0 ; l1 = 0,5 % lateks; l2 = 1,0 % lateks; l3 = 1,5 % lateks). Faktor kedua, yaitu Cendawan Mikoriza (m) terdiri dari 2 taraf (m0 = tanpa mikoriza; m1 = mikoriza 10 g pot –1). Sebagai tanaman uji digunakan tanaman bawang merah. Hasil percobaan menunjukkan pemberian lateks berpengaruh nyata terhadap peningkatan P-total tanah, P-tersedia dan tidak terjadi interaksi terhadap pH tanah Ultisols. Pemberian mikoriza tidak berpengaruh nyata terhadap P-total tanah, P-tersedia dan pH tanah. Kandungan P- Total tertinggi dijumpai pada pemberian lateks dosis 1.5 % (l3) yaitu sebesar 10.39 %, sedangkan P-tersedia tertinggi dijumpai pada dosis lateks 0.5 % (l ). |
| Abstract (other language): | The objective of this research was to study the effect of latex and mycorhyza applications on total P, available P and Ultisols pH. The design used was Block Randomized Design with 3 replications and 2 factors: The level of latex applications (lo, l1 = 0.5%, l2 = 1 % and l3 = 1.5%) and mikoryza applications (m0 = without mycorhyza and m1 = mycorhyza 10 g/pot). Onion was used as a testing plant. The result showed that latex applications had significant effect on the increase of total P and available P. There was no significant effect on pH. The highest level of total P and available P were found at 1.5% and 0.5% latex applications, respectively. |
| Keywords: | cendawan mikoriza lateks P-total P-tersedia pH Ultisols |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/19928 |
| ISSN: | 0126 - 1665 |
| Appears in Collections: | Vol. 40 No. 2 September 2005
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|