|
USU Institutional Repository »
USU e-Journals (UJ) »
Komunikasi Penelitian-Rekayasa »
Vol. 18 No. 3 Juni 2006 »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/19748
|
| Title: | Studi Produktivitas Penyaradan Kayu Dengan
Menggunakan Traktor Komatsu D70 Le di Hutan Alam |
| Authors: | Muhdi Sucipto, T. Widyanti, M. |
| Issue Date: | 24-Aug-2010 |
| Abstract: | Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas penyaradan kayu dengan traktor Komatsu D70 LE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas penyaradan kayu dengan menggunakan traktor D70 LE sebesar 19,92 m3/jam (di mana rata-rata jarak sarad, volume sarad, dan kemiringan lapangan masing-masing sebesar 368,01 m; 7,47 m3 and 20,02%). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh jarak sarad, volume sarad, dan kemiringan lapangan terhadap produktivitas penyaradan kayu dengan menggunakan traktor Komatsu D70 LE didapat persamaan regresi Y = 18,353 + 2,059 (X1) – 0,018 (X2) – 0,365 (X3). |
| Abstract (other language): | The objective of this research was to know the productivity skidding by tractor of Komatsu D70 LE. Result of this research indicate that the productivity skidding by tractor of Komatsu D70 LE was 19.92 m3 /jam (the average of skidding distance, log volume and topography were 368.01 m; 7.47 m3 and 20.02 % respectively). The research indicate that the effect of skidding distance, log volume and topography to the productivity of skidding by tractor of Komatsu D70 LE is found that the regression was Y = 18.353 + 2.059 (X1) – 0,018 (X2) – 0.365 (X3). |
| Keywords: | Skidding Productivity Tractor |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/19748 |
| ISSN: | 0852-3908 |
| Appears in Collections: | Vol. 18 No. 3 Juni 2006
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|