|
USU Institutional Repository »
Student Papers (SP) »
Mathematics and Natural Sciences »
SP - Chemistry »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/19272
|
| Title: | Pengaruh Jumlah Pemakaian Cairan Pemasak Terhadap Bilangan Kappa Pada Proses Pemasakan Di Digester Unit Fiber Line PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Porsea |
| Authors: | Silitonga, Estinar |
| Advisors: | Simorangkir, Johanes H. |
| Issue Date: | 5-Aug-2010 |
| Abstract: | Have done studi the influence of boiler liquid frequency to the Kappa Numeral on cooking proces in digester unit fiber line PT.Toba Pulp Lestari Tbk, Porsea. Sample that analysis from washwer four and definite amount kappa. Amount of kappa is one of parameter to manage delignification process (separation lignin) and estimated residu of degreelignin in pulp. The result of analysis that fount 109,7 until 104,1 g/l and amount of kappa revolve 9,9 until 12,1. The amount of kappa that analysis still have obeyed the standart of quality that have amount of kappa 10-12. |
| Abstract (other language): | Telah dilakukan studi pengaruh jumlah pemakaian cairan pemasak terhadap bilangan kappa pada proses pemasakan di digester unit fiber line PT.Toba Pulp Lestari Tbk, Porsea. Sampel yang dianalisis berasal dari washer 4 dan ditentukan bilangan kappanya. Bilangan kappa merupakan salah satu parameter untuk mengendalikan proses delignifikasi ( pemisahan lignin) dan memperkirakan kadar lignin sisa dalam pulp. Hasil analisis yang diperoleh jumlah pemakaian cairan pemasak 109,7 sampai 104,1 g/l dan bilangan kappanya berkisar 9,9 sampai 12,1. Bilangan kappa yang dianalisis masih memenuhi standar mutu pulp yang memiliki bilangan kappa 10-12. |
| Keywords: | Cairan Pemasak Bilangan Kappa Proses Pemasakan |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/19272 |
| Appears in Collections: | SP - Chemistry
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|