|
USU Institutional Repository »
USU e-Journals (UJ) »
Simetrika »
Vol. 4 No. 1 April 2005 »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/15838
|
| Title: | Analisis Parameter Pemotongan Besi Cor Di Industri Logam Kecil Menengah Pada Peringkat Sensitivitas |
| Authors: | Nasution, Abdul Haris Ginting, Armansyah Tugiman |
| Issue Date: | 13-Jul-2009 |
| Abstract: | Pada umumnya industri logam kecil dan menegah yang ada di Sumatera Utara masih menggunakan teknologi konvensional dalam melakukan pemesinan terhadap produknya sehingga berakibat rendahnya daya kompetitif produk yang dihasilkannya dibandingkan produk yang dihasilkan negara-negara maju yang telah menggunakan teknologi yang lebih baik untuk mendapatkan parameter pemotongan yang optimum, parameter pemotongan didapat dari dua peringkat yaitu: dengan cara acak (peringkat sensitivitas) dan dengan cara statistik (peringkat performa). Pada tulisan ini akan dipaparkan tentang analisis parameter pemotongan besi cor pada peringkat sensitivitas. Dengan demikian dapat diketahui batasan paramater pemotongan (batas bawah dan batas atas) untuk penelitian selanjutnya, yaitu analisis parameter pemesinan besi cor pada peringkat performa. |
| Keywords: | parameter pemotongan besi cor ukm logam peringkat sensitivitas |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/15838 |
| Appears in Collections: | Vol. 4 No. 1 April 2005
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|