|
|
USU Institutional Repository »
Student Papers (SP) »
Public Health »
SP - Epidemiologi »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/14571
|
| Title: | Karakteristik Balita Penderita Diare Yang Berobat Di Puskesmas Tetehosi Foa Kecamatan Gido Kabupaten Nias Tahun 2005 |
| Authors: | Kasinudin Mendrofa |
| Advisors: | Siti Khadijah Nasution, SKM, M.Kes |
| Issue Date: | 24-Feb-2009 |
| Abstract: | Penyakit diare masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga 2001 menunjukkan bahwa di Indonesia, penyakit diare merupakan penyebab kematian nomor tiga pada bayi dan penyebab kematian nomor dua pada balita. Di Puskesmas Tetehosi Foa penyakit diare merupakan urutan ketiga dari sepuJuh penyakit terbanyak. Penelitian bersifat deskriptif dengan desain case series yang dilanjutkan dengan analisa statistik dilakukan untuk mengetahui karakteristik balita penderita diare yang berobat di Puskesmas Tetehosi Foa Kabupaten Nias tahun 2005. Populasi adalah seluruh balita penderita diare yang berobat di Puskesmas Tetehosi Foa Kabupaten Nias tahun 2005 berjumlah 126 orang. Sampel adalah seluruh populasi. Hasil penelitian menunjukkan distribusi proporsi balita penderita diare yang terbesar, umur 1 - < 3 tahun (46,8%),jenis kelamin perempuan (51,6%), pekerjaan kepala keluarga, petani (42,1%), Desa Ladea (11,1%), daerah pegunungan (54%), bulan Maret (24,6%), rawat jalan (80,2%) dan jarak dari puskesmas, sedang (39)%). Uji Chi-Square menunjukkan tidak ada perbedaan distribusi proporsi antara jenis rawatan bedasarkan ke1ompok umur (p = 0,260) dan jenis kelamin (p=0,963). Balita penderita diare yang bertempat tinggal jauh dari puskesmas lebih banyak menjalani rawat inap (p=0,002) dan juga balita yang bertempat tinggal di daerah pegunungan (p=0,043). Hasil uji t, tidak ada perbedaan antara episode diare rata-rata berdasarkan jenis kelamin (p=0,098). Balita penderita diare yang bertempat tinggal di daerah pantai lebih sering menderita diare (p=0,012). Disarankan kepada Puskesmas Tetehosi Foa agar dalam penyuluhan tentang pemberantasan penyakit diare, khusus pada masyarakat yang berada didaerah pegunungan difokuskan tentang cara mencegah dehidrasi sebelum penderita dibawa ke puskesmas. |
| Keywords: | diare karakteristik balita |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/14571 |
| Appears in Collections: | SP - Epidemiologi
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|