|
USU Institutional Repository »
Student Papers (SP) »
Mathematics and Natural Sciences »
SP - Chemistry »
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/13860
|
| Title: | Pengaruh Penambahan Hidrogen Peroksida (H2O2) Pada Stage Ekstraksi Terhadap Brightness Pulp Di Unit Bleaching PT Toba Pulp Lestari.Tbk Porsea |
| Authors: | Markam Alfengki Sinaga |
| Advisors: | DR.Rumondang Bulan,MS |
| Issue Date: | 7-Mar-2009 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penambahan hydrogen peroksida (H2O2) secara optimal pada target brightness yang telah ditetapkan. Target brightness pada tahap ekstraksi adalah 83% ISO. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan praktek langsung di laboratorium PT.Toba Pulp Lestari. Dari percobaan diperoleh data-data mengenai pengaruh H2O2 tersebut terhadap tingkat derajat keputihannya (brightness). Dengan perhitungan dan pembahasan yang benar, dapat diketahui jumlah penambahan H2O2 yang optimal dan pengaruh penambahan tersebut terhadap derajat keputihannya. |
| Abstract (other language): | This observation aim to know the addition of hydrogen peroxide (H2O2) optimally to target of brightness has been decided. The target of brightness at extraction step is 83 % ISO. The methodology used in this observation is by doing the direct practice in laboratorium of PT.Toba Pulp Lestari. It can be found the data about the effect of H2O2 to degree level of brightness by this experiment. Based on calculation and discussion can be known of addition H2O2 optimal and its effect to degree of brightness. |
| Keywords: | hidrogen peroksida (h2o2) ekstraksi brightness pulp |
| URI: | http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/13860 |
| Appears in Collections: | SP - Chemistry
|
Items in USU-IR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|
|