|
|
USU Institutional Repository »
Browsing by Advisor Syahyunan
Showing results 1 to 20 of 126
| Issue Date | Title | Author(s) | Advisor(s) | | 24-Apr-2008 | Anahsis Faktor-Faktor Fundamental yang Mempengaruhi Harga Saham Industri Properti di Bursa Efek Jakarta | Husada, Pahala Indra | Lubis, Ade Fatma; Syahyunan |
| 30-Apr-2008 | Analisa Laporan Keuangan pada PT. A.J. Central Asia Raya Cabang Medan | Nurfitra, R. Tessarica Shandi | Syahyunan |
| 14-Apr-2008 | Analisa Laporan Keuangan pada PT. Digital Elektronik Indonesia | Yusrizal Nasution | Syahyunan |
| 10-Jun-2011 | Analisis Biaya Satuan Pelayanan Di Unit Hemodialisis Rumah Sakit Umum Methodist Medan Tahun 2006 | Pranata, Yohan | Lubis, Harun Rasyid; Syahyunan; TRB, Syamsul Bahri |
| 9-Jul-2010 | Analisis Efektifitas Manajemen Pembiayaan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Aksara | Hasibuan, Fenty | Syahyunan |
| 20-Jun-2011 | Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Membeli Mobil Bekas Di Kota Medan | Ulfah, Gumala | Rismayani; Syahyunan |
| 18-May-2011 | Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio Pada Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia. | Ketaren, Roby Juahta | Syahyunan |
| 13-Sep-2008 | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia | Hadiwidjaja, Rini Dwiyani | Lubis, Ade Fatma; Syahyunan |
| 18-Apr-2008 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur Go-Public Di Bursa Efek Jakarta | Harahap, Nasrul Idiansyah | Lubis, Ade Fatma; Syahyunan |
| 4-Sep-2010 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Manufaktur yang Go Public di Bursa Efek Indonesia | Fauziah, Fenty | Dalimunthe, M. Lian; Syahyunan |
| 13-Feb-2012 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Earnings Response Coefficient (Studi Empiris
Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index) | Ardila, Isna | Lubis, Ade Fatma; Syahyunan |
| 19-Jun-2009 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Membeli Sepeda Motor Merek Yamaha Mio (Studi Kasus Di PT. Alfa Scorpii Medan) | Ibiyanto, Hariadi | Rismayani; Syahyunan |
| 19-Jun-2009 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara | Sitorus, Risma | Rismayani; Syahyunan |
| 12-Jul-2010 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Di Kabupaten Samosir | Sitanggang, Paianhot | Rismayani; Syahyunan |
| 18-Aug-2011 | Analisis Hubungan Net Profit Margin dan Total Asset Turnover dengan Return on Asset pada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I
Medan. | Leona, Enggi | Syahyunan |
| 28-May-2012 | Analisis Hubungan Rasio Modal Kerja dan Leverage dengan Rentabilitas Ekonomi pada PT. Cahaya Kawi Polyintraco | Nurdiana | Syahyunan |
| 30-May-2011 | Analisis Hubungan Struktur Modal Dengan Rentabilitas Modal Sendiri Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | Tambunan, Hanna K. R. | Syahyunan |
| 7-Jun-2010 | Analisis Hubungan Variabel Makro Ekonomi Dengan
Resiko Kebangkrutan (ALTMAN Z-SCORE)
Pada Perusahaan Perbankan
Di Bursa Efek Indonesia | Saragih, Lolytha Septika | Syahyunan |
| 13-Jul-2011 | Analisis Implementasi Manajemen Piutang Pada
Perum Perumnas Regional I Medan. | Sinaga, Selpiani | Syahyunan |
| 15-Jul-2011 | Analisisis Pengaruh Price Earning Ratio, Return on Equity dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham pada Industri Kimia dan Dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Siahaan, Donny | Syahyunan |
Showing results 1 to 20 of 126
|