|
|
USU Institutional Repository »
Browsing by Advisor Sutarman
Showing results 1 to 20 of 68
| Issue Date | Title | Author(s) | Advisor(s) | | 26-Oct-2011 | Analisis Efektivitas Didaktis Terhadap Definisi Matematika Pada Kasus Nilai Absolut | Jalil, Abdul | Mawengkang, Herman; Sutarman |
| 17-Oct-2012 | Analisis Ekuitas Merek Produk BBM Berdasarkan Persepsi Pelanggan Di PT Pertamina (Persero) | Karimulah, Azhar | Rismayani; Sutarman |
| 10-Apr-2010 | Analisis Hubungan Faktor Sosiodemografi Dan Tindakan Pengobatan Dengan Infeksi Cacing Pada Anak Sekolah Dasar Di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008 | Purba, Rosleini | Sarumpaet, Sorimuda; Depari, A. A.; Sutarman |
| 22-Apr-2009 | Analisis Pengaruh Bantuan Perkuatan Terhadap Perkembangan Usaha Koperasi Di Propinsi Sumatera Utara | Mardiana | Sutarman; Rismayani |
| 4-May-2011 | Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Locus Of Control Dan Karakteristik Individu Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Rumah Tahanan Negara Klas Iib Kaban Jahe | Hidayah, Huzaifah Makmur | Sutarman; Nasution, Harmein |
| 11-May-2010 | Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja, Gaji Dan Reward Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan | Sukadar | Sutarman; Nazaruddin |
| 11-May-2010 | Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja, Gaji Dan Reward Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan | Sukadar | Sutarman; Nazaruddin |
| 30-Aug-2010 | Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kinerja Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabanjahe | Tarigan, Rehmina Apriani | Rismayani; Sutarman |
| 22-Apr-2009 | Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara | Sirait, Bonar | Rismayani; Sutarman |
| 12-Jul-2011 | Analisis Penggunaan Lahan Di Daerah Tangkapan Air Danau Toba Berdasarkan Model Answers Untuk Fungsi Daerah Aliran Sungai
Yang Berkelanjutan (Study Kasus Sub DAS Aek Silang Hulu) | Sianturi, Hotmauli | Nasution, Zulkifli; Sutarman; Widhiastuti, Retno |
| 19-May-2011 | Analisis Penilaian Hakim Atas Peranan Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Di BAPAS Klas I Medan) | Suherdi | Sutarman; Djanahar, Irwan |
| 25-Apr-2008 | Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksikan Potensi Kebangkrutan Perusahaan Perbankan di Indonesia 1995 – 1997 (Studi Kasus Pendekatan Metode ALTMAN) | Rosmika, Ernita | Fauzi, Amrin; Syahyunan; Sutarman |
| 11-Jan-2011 | Aplikasi Analisis Diskriminan dalam
Penentuan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelulusan Siswa SMPN 1 Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil | Astuti, Astria Puji | Sutarman; Ariswoyo, Suwarno |
| 8-Jun-2013 | Aplikasi Analisis Regresi Linier Berganda Untuk Pemodelan Tingkat Kepadatan Penduduk Di Kota Medan Tahun 2009 | Ritonga, Ely Fitriyana | Sutarman |
| 8-Sep-2011 | Aplikasi Analisis Regresi Pada Analisis Pengaruh Sektor Pertanian Dan Perdagangan Terhadap Laju Pertumbuhan Pdrb Kota Binjai. | Elisa | Sutarman |
| 2-May-2011 | Aplikasi Metode ARIMA untuk Perkiraan Jumlah
Wisatawan Asing di Pulau Samosir Sumatera Utara Tahun 2011-2013 Berdasarkan
Data Tahun 2005-2009 | Arista, Linda | Ariswoyo, Suwarno; Sutarman |
| 27-Jun-2011 | Aplikasi Regresi Cox Proportional Hazard Pada Analisis Kesintasan Dan Identifikasi Faktor Resiko
(Studi Kasus Penderita Kanker Serviks Pasien RSUP. H. Adam Malik Medan Tahun 2009) | Sari, Novita | Sutarman; Sembiring, Pasukat |
| 25-Jul-2011 | Aplikasi Sistem Pakar Psikiatrik Pada Bidang Manajemen Kepribadian Menggunakan Program Visual Basic | Harawi, Afrian | Sutarman |
| 8-Apr-2011 | Distribusi Total Waktu Bekerja Suatu Sistem Dalam Pengoptimalan Produksi | Sitorus, Marlina Junita | Sutarman; Ariswoyo, Suwarno |
| 6-Mar-2012 | Estimasi Heteroskedastis Tak Linear Model Deret Waktu | Situmorang, Sindak | Sutarman; Mawengkang, Herman |
Showing results 1 to 20 of 68
|