|
|
USU Institutional Repository »
Browsing by Advisor Sitepu, Henry Rani
Showing results 1 to 20 of 54
| Issue Date | Title | Author(s) | Advisor(s) | | 29-Sep-2010 | Analisa Pengaruh Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Dan Lahir Hidup Terhadap Angka Kelahiran Di Kotamadya Medan Tahun 2004-2008 | Utami, Indah Tia | Sitepu, Henry Rani |
| 19-Sep-2011 | Analisa Strategi Persaingan Kartu Prabayar IM3 Dengan Pendekatan Metode Quality Function Deployment Dan Game Theory (Studi Kasus : PT Indosat Tbk Regional Medan) | Parhusip, Jojor Marulina | Sitepu, Henry Rani; Nababan, Ester Sorta M. |
| 11-Jul-2011 | Analisis Dan Gambaran Demografi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012 | Pasaribu, Yongkiki Alexander | Sitepu, Henry Rani |
| 11-Aug-2012 | Analisis Diskriminan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Ranking Siswa Berdasarkan Cara Belajar Siswa (Studi Kasus SMA Van Duynhoven Saribudolok) | Rumahorbo, Lestari Frimadona | Sitepu, Henry Rani; Bangun, Pengarapen |
| 12-Jul-2011 | Analisis Kependudukan Kota Medan Tahun 2011 – 2013 Berdasrakan Data Tahun 2000 - 2009 | Siahaan, Margaretha Eflin | Sitepu, Henry Rani |
| 24-Jun-2010 | Analisis Komponen Utama Untuk Menentukan Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Mutu Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau | Ayu, Yuriza | Sitepu, Henry Rani; Panjaitan, Haluddin |
| 4-Feb-2011 | Analisis Pendekatan Metode Newton-Raphson Dalam Menyelesaikan Optimasi Multivariabel Dengan Kendala Persamaan | Robertha, Denny | Panjaitan, Haluddin; Sitepu, Henry Rani |
| 13-Jan-2010 | Analisis Pengendalian Produksi Crude Palam Oil (CPO) Pada PKS. Adolina | Wulandhari | Bu’ulolo, Faigiziduhu; Sitepu, Henry Rani |
| 8-Aug-2011 | Analisis Regresi Komponen Utama Untuk Mengatasi Masalah Multikolinieritas | Silalahi, Leonardo | Sitepu, Henry Rani; Sebayang, Djakaria |
| 10-Jun-2010 | Analisis Sensitifitas Persoalan Transportasi Dengan Algoritma Stepping Stone Pada Kasus Optimisasi | Manurung, Cahaya | Mawengkang, Herman; Sitepu, Henry Rani |
| 18-Jun-2010 | Aplikasi Algoritma Branch And Bound Untuk Mengoptimalkan Permasalahan Penugasan Dengan Adanya Kendala Tambahan | Sitanggang, Paulinus | Sitepu, Henry Rani; Mawengkang, Herman |
| 27-Jun-2011 | Aplikasi Analisis Diskriminan Dalam Penentuan Rasio-Rasio Keuangan Yang Mempengaruhi Tingkat Kesehatan Perusahaan Pada Bursa Efek Indonesia | Zulham, Muhammad | Sitepu, Henry Rani; Nababan, Esther S M |
| 27-Jun-2011 | Aplikasi Metode Economic Order Quantity (EOQ) Untuk Mengoptimalkan Persediaan Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus PT. Kereta Api (PERSERO) Medan) | Sitompul, Rio Oloan | Sitepu, Henry Rani; Ariswoyo, Suwarno |
| 17-Mar-2011 | Aplikasi Metode Numerik dalam PerhitunganVariabel yang Paling Berpengaruh “(Studi Kasus Penentuan Honor di BT/BS MEDICA) | Galaksi, Ferdinan | Sebayang, Djakaria; Sitepu, Henry Rani |
| 14-Apr-2011 | Aplikasi Teori Antrian Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Putri Hijau Unit Medan Labuhan | Panjaitan, Fitmen | Panjaitan, H.Haluddin; Sitepu, Henry Rani |
| 3-Jul-2011 | Aplikasi Visual Basic 6.0 Pada Penjualan Handphone Dan Pulsa Pada Toko Multi Ponsel | Nurleli, Putri | Sitepu, Henry Rani |
| 21-Sep-2010 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Berobat Dengan Regresi Logistik (Studi Kasus RSU Mitra Sejati Medan) | Yuliana, Eva | Pane, Rahmawati; Sitepu, Henry Rani |
| 23-Jul-2010 | Graf Bipartisi Lengkap Berlabel Dalam Menyelesaikan Masalah Penugasan | Purba, Ronal Gomar | Mawengkang, Herman; Sitepu, Henry Rani |
| 20-Jul-2010 | Identifikasi Faktor Penentu Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan Dengan Menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP), Studi Kasus : Masyarakat Kelurahan Padang Bulan, Medan | Saragih, Paska Erianto | Mawengkang, Herman; Sitepu, Henry Rani |
| 29-Sep-2010 | Keadaan Demografi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 | Rinawati | Sitepu, Henry Rani |
Showing results 1 to 20 of 54
|