|
|
USU Institutional Repository »
Browsing by Advisor Sanusi, Sri Rahayu
Showing results 1 to 18 of 18
| Issue Date | Title | Author(s) | Advisor(s) | | 13-Apr-2012 | Analisa Kecenderungan Pencapaian dan Meramalkan Peserta KB Aktif Bulan Oktober 2002 - Bulan September 2003 Dengan Metode Deret Berkala (Studi Kasus pada Data Pencapaian Peserta KB Aktif di Kabupaten Simalungun bulan Oktober 1996-bulan September 2002) | Rahadjeng, Kanthy | Amra, Abdul Jalil Amri; Sanusi, Sri Rahayu |
| 4-Jul-2012 | Analisa Kecenderungan Penderita Malaria Tahun 1999-2003 Untuk Meramalkan Penderita Malaria Tahun 2004-2008 Di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Metode Data Berkala {Time Series) | Mitahuddin | Arma, Abdul Jalil Amri; Sanusi, Sri Rahayu |
| 20-Apr-2012 | Analisis Faktor Resiko dan Hubungannya dengan Kelahiran Preterm di Rumah Sakit Ibu dan Anak Badrul Aini Medan tahun 2002-2003 | Lumban Gaol, Riama Endang Christine | Santosa, Heru; Sanusi, Sri Rahayu |
| 23-Apr-2012 | Analisis Perbedaan Perilaku Seksual Remaja Laki - Laki Dan Remaja Perempuan Di SMU Taman Siswa Tebing Tinggi Tahun 2003 | Sabardi, Sry Berziwati | Santosa, Heru; Sanusi, Sri Rahayu |
| 21-Mar-2012 | Faktor-Faktor Resiko Yang Mempengaruhi Kematian Perinatal Di RSU Dr.Pirngadi Medan Tahun 2003 | Roslina S, Melvy | Santosa, Heru; Sanusi, Sri Rahayu |
| 12-Apr-2012 | Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Frekuensi Pemeriksaan Kehamilan Di Desa Jorlang Huluan Kecamatan Sidamanik Kab. Simalungun Tahun 2003 | Sinaga, Elvipson | Asfriyati; Sanusi, Sri Rahayu |
| 16-Apr-2012 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Imunisasi Dasar Pada Balita Umur 12-18 Bulan di Kelurahan Harjosari - I Kecamatan Medan - Amplas Tahun 2003 | Panjaitan, Mariaty | Nasution, Rozaini; Sanusi, Sri Rahayu |
| 4-Jun-2012 | Gambaran Perilaku Bidan Terhadap Penggunaan Partograf Dalam Pertolongan Persalinan Di RSU Rantau Prapat Tahun 2004 | Handayani, Lely | Yusad, Yusniwarti; Sanusi, Sri Rahayu |
| 21-Apr-2012 | Gambaran Perilaku Seksual Narapidana Remaja Pria Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Pekanbaru Tahun 2004 | Wahyuni, Srie | Sanusi, Sri Rahayu; Asfriyati |
| 18-Jun-2012 | Hubungan Kurang Energi Protein dengan Tumbuh Kembang Anak Balita di Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Tahun 2004 | Fitriyah, Wan Anna | Sanusi, Sri Rahayu; Nasution, Ernawati |
| 9-May-2012 | Hubungan Pencahayaan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Tukang Jahit Di Salah Satu Konveksi Sektor Informal Di Kota Binjai Tahun 2004 | Meliala, Evy Rismeily | Tarigan, Lina; Sanusi, Sri Rahayu |
| 13-Apr-2012 | Hubungan Perilaku Ibu Dalam Pola Pemberian Makan Bayi 0-12 Bulan Dengan Kejadian Diare Di Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumal Tahun 2003 | Rusmeity, Fajaria | Sanusi, Sri Rahayu; Nasution, Asfriyati |
| 3-Jul-2012 | Hubungan Perilaku Ibu Hamil Dan Motivasi Petugas Kesehatan Terhadap Kepatuhan Dalam Mengkonsumsi Tablet Zat Besi Pada D3u Hamil Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Badrul Aini Medan Tahun 2004 | Siregar, Dina Afnita | Asfriyati; Sanusi, Sri Rahayu |
| 26-Apr-2012 | Pengaruh Iklan Bahaya Narkoba Terhadap Perilaku Siswa SMA Negeri Tentang Narkoba Di Kota Langsa Tahun 2003 | Fachruddin S. | Amra, Abdul Jalil Amri; Sanusi, Sri Rahayu |
| 30-Jun-2012 | Perbandingan Hasil Uji Korelasi Peringkat Spearman dengan Uji Korelasi T Kendal l dalam Melihat Hubungan Apgar Score Menit 1 dan menit 5 di RSIA Badrul Aini Medan
Bulan maret tahun 2004 | Pohan, Fitri Agustina | Sanusi, Sri Rahayu; Arma, Abdul Jalil Amri |
| 4-Jun-2012 | Perbandingan Hasil Uji Median Dan Uji Mann-Whitney Pada Beberapa Kondisi Data | Handayani, Try | Sanusi, Sri Rahayu; Arma, Abdul Jalil Amri |
| 14-Apr-2012 | Uji Komparasi Kai Kuadrat Dan Mann - Whitney U Dengan Menggunakan Data Tentang Perilaku Penderita Tb Paru Di Kabupaten Merangin Tahun 2003 | Lenny Susie O. H. | Amra, Abdul Jalil Amri; Sanusi, Sri Rahayu |
| 9-Oct-2012 | Upaya Pencegahan Penularan Pms Gonore Dan Sifilis Oleh Waria Di Jalan Iskandar Muda Kecamatan Medan Petisah Kodya Medan Tahun 2000 | Mastura, Nur Siti | Sanusi, Sri Rahayu |
Showing results 1 to 18 of 18
|