|
|
USU Institutional Repository »
Browsing by Advisor Tulus
Showing results 1 to 20 of 80
| Issue Date | Title | Author(s) | Advisor(s) | | 25-Apr-2011 | Algoritma Interior Point Untuk Menyelesaikan Program Integer | Taruna, Satriawan | Salim S, Opim; Tulus |
| 11-May-2011 | Analisa Tingkat Kejahatan Di Kota Medan Terhadap Beberapa Faktor Dengan Menggunakan Multiple Regresi | Azwaruddin | Tulus |
| 20-May-2011 | Analisis Dan Perancangan Dial-In Callback Server Menggunakan Windows Server 2003 | Siregar, Muhammad Arif | Tulus; Sitorus, Syahriol |
| 17-Apr-2012 | Analisis Pengaruh Monotonik Pada Graf Asiklik Berarah | Tobing, Eriek Maniur Lumban | Suwilo, Saib; Tulus |
| 17-Sep-2009 | Analisis Persoalan Optimisasi Konveks Dua Tahap (Two-Level) | Sinaga, Lasker Pangarapan | Tulus; Mawengkang, Herman |
| 24-Sep-2011 | Aplikasi Game Mata Pelajaran SMP Kelas VIII Menggunakan Macromedia Flash 8. | Tanjung, Doni Faisal | Tulus |
| 25-Jul-2011 | Aplikasi Pembelajaran Anggota Tubuh Manusia Dalam Bahasa Jepang Menggunakan Flash 8 | Rahayu, Raissa Aditya | Tulus |
| 24-Sep-2012 | Aplikasi Pemetaan Rute Terpendek Fasilitas Umum Dikota Binjai Dalam Sistem Informasi Geografis Menggunakan Algoritma Semut | Heptani, Jenita | Tulus; Candra, Ade |
| 18-Oct-2012 | Aplikasi Sistem Informasi Pasien Pada Puskesmas Kota Kutacane | Ulvah, Selvia | Efendi, Syahril; Tulus |
| 30-May-2013 | Aplikasi Transaksi Point Of Sale Menggunakan Visual Basic 6.0 | Ginting, Ribka BR | Tulus |
| 10-Jun-2013 | Deteksi Dan Pencarian Fitur-Fitur Wajah Manusia Dengan Menggunakan Metode Principal Component Analysis (PCA). | Muliyadi | Tulus; Fahmi |
| 10-Jun-2013 | Deteksi Dan Pencarian Fitur–Fitur Wajah Manusia Dengan Menggunakan Metode Prinncipal Component Analysis (PCA) | Muliyadi | Tulus; Fahmi |
| 1-Oct-2010 | E-Learning Pada Jurusan Matematika Universitas Sumatera Utara | Siregar, Aisyah Kartika | Tulus |
| 22-Jul-2011 | Estimasi Parameter Untuk Data Waktu Hidup Yang Berdistribusi Gamma Pada Data Tersensor Tipe I Dengan Metode Maximum Likelihood | Hasibuan, Johannes | Harahap, Marwan; Tulus |
| 8-Nov-2010 | Implementasi Algoritma Backtracking Dalam Perancangan Perangkat Lunak Game Anagram | Irwanti, Silvina | Tulus; Lydia, Maya Silvi |
| 27-Jun-2011 | Implementasi Dan Analisis Algoritma Depth-First Search (DFS) Dalam Pencarian Lintasan Terpanjang | Sheila Eka Putri S. | Tulus; Napitupulu, Normalina |
| 9-Jul-2009 | Ketakstabilan Parameter Dalam Regresi Quantile | Siagian, Rusly | Sutarman; Tulus |
| 11-Aug-2012 | Masalah Optimisasi Superstruktur Sintesis Jaringan Air Dengan Ketidakpastian | Natsir, M. | Tulus; Salim S, Opim |
| 20-Jul-2010 | Membangun Sistem Informasi Berbasis Web SLTP Negeri 9 Medan Menggunakan PHP Dan Mysql | Hasibuan, Silviani | Tulus |
| 10-May-2011 | Menentukan Persamaan Penduga Pembayaran Klaim Asuransi PT Jasa Raharja Cabang Medan Dengan Analisa Regresi | Purba, Rey Ronald | Tulus |
Showing results 1 to 20 of 80
|