|
USU Institutional Repository »
Browsing by Advisor Rahmanta
Showing results 32 to 39 of 39
| Issue Date | Title | Author(s) | Advisor(s) | | 2-Oct-2012 | Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Nilai Tukar Rupiah Dan Inflasi Terhadap Nilai Impor Migas Dan Non Migas Indonesia | Lumban Gaol, Ester Rumondang Hot Tua | Daulay, Murni; Rahmanta |
| 16-Jun-2011 | Pengaruh Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Arun NGL Terhadap Pengembangan Wilayah Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe | Fadhli, Saiful | Afifuddin, Syaad; Rahmanta; Mahalli, Kasyful |
| 13-Mar-2012 | Pengaruh Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) terhadap Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Langkat | Harahap, Abdul Halim | Badaruddin; Rahmanta; Suriadi, Agus |
| 13-Mar-2012 | Pengaruh Proses Perencanaan terhadap Kualitas Rencana Kerja Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Wilayah di Kota Binjai | Nasution, Surya Damli | Sirojuzilam; Sihombing, Marlon; Rahmanta |
| 14-May-2010 | Peranan Obyek Pariwisata Pantai Cermin Dalam
Pengembangan Ekonomi Lokal | Mahyar, Nafiah | Sirojuzilam; Rahmanta; Kasyful, Mahalli |
| 9-Mar-2012 | Perencanaan Sektor Pertanian dalam Rangka Pengembangan Wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara | Tobing, Ferry Hanafyah L. | Sirojuzilam; Sihombing, Marlon; Rahmanta |
| 27-Aug-2012 | Perubahan Demografi dan Transformasi Struktural Ekonomi Wilayah Kabupaten Deli Serdang | Rujiman | Ramli; Sirojuzilam; Rahmanta |
| 7-Mar-2012 | Strategi Perencanaan Wilayah Kecamatan Tarutung Berbasis Kemampuan Lahan | Siagian, Viktor Freddy | Rahmanta; Supriadi; Rujiman |
Showing results 32 to 39 of 39
|