|
|
USU Institutional Repository »
Browsing by Advisor Ariswoyo, Suwarno
Showing results 18 to 37 of 51
| Issue Date | Title | Author(s) | Advisor(s) | | 27-Jun-2011 | Estimasi Parameter Distribusi Pareto Dengan Metode Kuadrat Terkecil, Maximum Product Of Spacing, Dan Regresi Ridge | Malik, Meilisa | Harahap, Marwan; Ariswoyo, Suwarno |
| 12-Sep-2011 | Hubungan Antara Jenis Pekerjaan Dan Tingkat Pendidikan Orang Tua Terhadap Prestasi Anak Di SMAN 3 Langsa. | Linda, Puspa | Ariswoyo, Suwarno |
| 18-Oct-2010 | Kajian Analisis Keputusan Menggunakan Analisis Sensitifitas Dengan Fungsi Utility Eksponensial | Nasution, Misdarwana | Harahap, Marwan; Ariswoyo, Suwarno |
| 3-Jun-2011 | Kajian Distribusi Poisson Dan Distribusi Eksponensial Dalam Model Antrian | Syahputra, Lewi | Ariswoyo, Suwarno; Panjaitan, Haluddin |
| 6-Oct-2010 | Kajian Tentang
Pendekatan Distribusi Binomial Oleh Distribusi Normal | Nasution, Ridwan | Pane, Rahmawati; Ariswoyo, Suwarno |
| 25-Jul-2011 | Membangun Web Pada SMA Negeri 2 Langsa | Yuanda, Dedy | Ariswoyo, Suwarno |
| 31-Oct-2011 | Menaksir Parameter Pada Distribusi Eksponensial Bivariat Dengan Metode Maksimum Likelihood. | Pane, Rini Octaviani | Ariswoyo, Suwarno |
| 6-Sep-2011 | Menentukan Parameter Pada Model Arima (1,1,0) Box-Jenkins Menggunakan Estimasi Maksimum Likelihood. | Christiansen W M S | Harahap, Marwan; Ariswoyo, Suwarno |
| 12-May-2011 | Metode Authentikasi Jaringan Wireless Menggunakan Modus Infrastruktur (Hotspot) | Yulia, Yesi | Ariswoyo, Suwarno |
| 6-Apr-2013 | Model Integrasi Pemasok-Pembeli Untuk Produk Yang Mengalami Kerusakan Dengan Backorder | Surya, Bobby Herman | Iryanto; Ariswoyo, Suwarno |
| 27-Jun-2011 | Model Loglinier Tiga Dimensi Untuk Analisis Data Pemesanan Tiket Pesawat Terbang | Rahmadani, Aprilia | Ariswoyo, Suwarno; Irawan, Bambang |
| 27-Jun-2011 | Multivariat Analisis Varians Berdistribusi Normal Dengan Percobaan Faktorial | Isnelia, Novrida | Harahap, Marwan; Ariswoyo, Suwarno |
| 15-Nov-2011 | Pemodelan Program Linier Untuk Menentukan Nilai Optimum Biaya Produksi Teh Pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan | Tambunan, Nur Chinta Depi | Bu’ulolo, Faigiziduhu; Ariswoyo, Suwarno |
| 4-Jul-2011 | Penaksiran Parameter Dan Pada Distribusi Normal Menggunakan Metode Bayes Dan Maksimum Likelihood | Purba, Sunarto Urjoyo | Sutarman; Ariswoyo, Suwarno |
| 5-Aug-2010 | Pendekatan Multiple Regresi Pada Analisis Ragam Klasifikasi Dua Arah | Putri, Marisa Inda | Ariswoyo, Suwarno; Harahap, Marwan |
| 30-Sep-2011 | Pendekatan Program Tujuan Ganda untuk Menyelesaikan Permasalahan Fuzzy Transportasi. | Puspitasari, Ristya | Ariswoyo, Suwarno; Efendi, Syahril |
| 26-Oct-2010 | Penentuan Peluang Transisi t Langkah Dalam Rantai Markov Dan Penerapannya Di Bidang Pertanian | Aswin, Rudy | Pane, Rahmawati; Ariswoyo, Suwarno |
| 4-Jul-2011 | Pengaruh Utama Aditif Dengan Interaksi Ganda (UAIG) | Manurung, Lastri | Ariswoyo, Suwarno; Sitepu, Rachmad |
| 26-Oct-2010 | Pengenalan Pola
Secara Statistika Dengan Pendekatan Analisis
Diskriminan Linier 2-Dimensi Simetris | Widyasari, Rina | Sutarman; Ariswoyo, Suwarno |
| 21-Jul-2011 | Penggunaan Metode Numerik Dan Metode Matriks Dalam Perhitungan Parameter Pada Regresi Linier Berganda | Silalahi, Zuliva Evasari | Ariswoyo, Suwarno; Sebayang, Djakaria |
Showing results 18 to 37 of 51
|