|
|
USU Institutional Repository »
Browsing by Advisor Lelo, Aznan
Showing results 1 to 17 of 17
| Issue Date | Title | Author(s) | Advisor(s) | | 19-May-2011 | Efek Analgesik NSAID Terhadap Volume Darah Menstruasi Penderita Dismenorea Primer Pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Angkatan 2007 hingga 2009 | Binti Ibrahim, Noor Azifah | Lelo, Aznan |
| 23-Feb-2012 | Gambaran Penulisan Resep Askes di Apotek RSUP Haji Adam Malik periode Mei 2011 | Amira, Afra | Lelo, Aznan |
| 30-Apr-2010 | Hubungan Faktor Internal Dan Eksternal Pemilik Anjing Dengan Pemeliharaan Anjing Dalam Upaya Mencegah Rabies Di Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi | Marpaung, Octavia R. R. | Lelo, Aznan; Rasmaliah |
| 6-Mar-2012 | Hubungan Penggunaan Nonsteroidal Anti Inflammatory Drugs (NSAIDs) dengan Kejadian Tukak Peptik di Rumah Sakit Haji Adam Malik, Tahun 2011 | Nurul Farahani Binti Umar | Lelo, Aznan |
| 4-Feb-2013 | Hubungan Stress Oksidatif Marker Malonildialdehyde Dan Redox Enzyme Gluthathion Peroxidase Dengan Progresifitas Syaraf Optik Paska Pemberian Ginkgo Biloba Pada Penderita Glaukoma Sudut Terbuka Primer | Sari, Masitha Dewi | Sihotang, Aslim D; Lelo, Aznan; Rahman, Ropilah Abdul |
| 5-Mar-2012 | Pengaruh Kafein Terhadap Fungsi Kognitif Mahasiswa Institut Perguruan Darul Aman (IPDA) berdasarkan Mental Serial Subtraction | Akmarulhail Amar bin Mahzan | Lelo, Aznan |
| 4-Feb-2012 | Pengaruh Komunikasi Petugas Pelayanan Informasi Obat terhadap Kepatuhan Minum Obat Pasien Diabetes Mellitus Rawat Jalan di RSUD.dr.H.Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi | Asih, Herita Amalia Sari | Lelo, Aznan; Tarigan, Lina |
| 3-Sep-2010 | Pengaruh Sumber Daya Organisasi Puskesmas Terhadap Kinerja Petugas Surveilans Epidemiologi Dalam Pelaporan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) Di Kabupaten Bireuen | Safrizal | Lelo, Aznan; Rasmaliah |
| 28-Feb-2012 | Penggunaan Analgetik Pada Dismenore Mahasiswi Semester III, V dan VII T.A.
2011/2012, Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara | Mohan, Sulochana | Lelo, Aznan |
| 5-Mar-2012 | Penggunaan Parasetamol Oleh Pelajar SMA Dan Tukang Becak | Apparavoo, Parvithrah | Lelo, Aznan |
| 4-Mar-2011 | Perbandingan Tingkat Penguasaan Peresepan Antara Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Sistem KBK dan Non-KBK | Wan Nur Syahirah Binti Wan Jusoh | Lelo, Aznan |
| 7-Sep-2012 | Prevalensi Katarak Kongenital Poli Mata RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2011 | Aldy, Fithria | Sihotang, Aslim D; Lelo, Aznan |
| 29-Dec-2010 | Prevalensi Penggunaan Obat Anti-Emetik dan Prevalensi Terjadinya Efek Samping pada Ibu Hamil Trimester I dalam Mengatasi Emesis Gravidarum di RSU Yosua Lubuk Pakam | Tarigan, Tri Fenna | Lelo, Aznan |
| 12-Sep-2012 | Prevalensi Retinopati Diabetik pada Penderita Diabetes Melitus di RSUP H. Adam Malik Medan | Virgayanti, Vanda | Sihotang, Aslim D; Lelo, Aznan |
| 6-Jan-2011 | Tingkat Kepedulian Masyarakat Terhadap Efek Samping Penggunaan Obat Rematik/Pegal Linu | Sembiring, Citra Anggreini | Lelo, Aznan |
| 19-May-2011 | Tingkat Pengetahuan Mengenai Bahaya Ekstasi Terhadap Gangguan Fungsi Otak Pada Mahasiswa Fakultas Teknik Tahun 3 Di Universiti Teknologi Malaysia | Binti Aziz, Noor Azeila | Lelo, Aznan |
| 21-Jan-2011 | Tingkat Pengetahuan Pelajar Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor Mengenai Efek Rokok Terhadap Kesehatan | Fariza Azwa binti Muhibah | Lelo, Aznan |
Showing results 1 to 17 of 17
|